銷售熱線:?400-6373-685
1 | 結構簡單而牢固,無可動部件,可靠性高,長期運行十分可靠。 |
2 | 安裝簡單,維護十分方便。 |
3 | 检测傳感器不直接接触被测介质,性能稳定,寿命长。 |
4 | 輸出是與流量成正比的脈沖信號,無零點漂移,精度高。 |
5 | 測量範圍寬,量程比可達1:10。 |
6 | 壓力損失較小,運行費用低,更具節能意義。 |
7 | 全新點陣漢字液晶顯示,使用操作更方便。 |
8 | 適應性強,應用範圍廣泛,可適用液體、氣體和蒸汽; |
1 | 介质温度:压电式:-40~260,-40~320 电容式: -40~300, -40~400,-40~450 |
2 | 本體材料:1Cr18Ni9Ti |
3 | 允许振动加速度:压电式:0.2g 电容式:1.0~2.0g |
4 | 範圍度:1:6~1:30 |
5 | 供电电压:傳感器:+12V DC,+24V DC变送器:+12V DC ,+24V DC电池供电型:3.6V电池 |
6 | 輸出信號:方波脈沖(不包括電池供電型):高電平≥5V,低電平≤1V;電流:4~20mA |
7 | 公稱通徑(mm):25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,(300~1000插入式) |
8 | 精確度:±1%R,±1.5%R,±1FS;插入式:±2.5%R,±2.5%FS |
9 | 公称压力:DN25-DN200 4.0(>4.0协议供货),DN250-DN300 1.6(>1.6协议供货) |
10 | 防爆标准:普通型IP65 潜水型 IP68 |
11 | 環境條件:溫度-20℃~55℃,相對濕度5%~90%,大氣壓力86~106kPa |
12 | 適用介質:氣體、液體、蒸汽 |
13 | 传输距离:三线制脉冲输出型:≤300m,两线制标准电流输出型 (4~20mA):负载电阻≤750Ω |
14 | 防爆标志:本安型:ExdⅡia CT2-T5隔爆型:ExdⅡCT2-T5 |
HGWJT渦街流量計 | ||||||
|
口 | 型號 | ||||
|
B、体型 C、分离型 | |||||
口 | 輸出信號 | |||||
|
A、4-20mA信号输出,液晶显示 C、4-20mA+HART协议,液晶显示 | |||||
L口 | 測量範圍 | |||||
|
請在訂貨時備注 | |||||
口 | 防爆等 | |||||
|
D、Fa、本安Ex | |||||
口 | 連接方式 | |||||
|
M、螺纹连接(M20X1.5) X、特殊要求 | |||||
備注 |
您可能還想查閱的文章:
地址:新乡市红旗区平原路蓝钻国际二期??联系人:李经理 ??手机:15516585026 13346688369 ??电话:0373-2022086 ??传真:0373-2022281
Copyright ? 2016-2020 新鄉市迷妹社区污儀表有限公司 版权所有 网站备案号:豫ICP備16038915號 網站地圖